Marques commerciales
Marques commerciales | Frais Off. en € | Frais Pro en € | Total en € |
---|---|---|---|
Dépôt d’une demande de marque de commerce ou de service dans une classe | 110 | 270 | 380 |
Division de la demande de marque (biens et services) dans une classe | 110 | 270 | 380 |
Chaque demande simultanée d’un même demandeur dans une classe | 110 | 150 | 260 |
Renouvellement d’un enregistrement dans une classe | 100 | 150 | 250 |
Chaque classe supplémentaire (par marque) | 13 | 17 | 30 |
Revendication de la priorité de la convention, le cas échéant (chacun) | – | Gratuit | – |
Renouvellement tardif, pour chaque mois de retard (délai de grâce maximum de 6 mois) | 20 | 20 | 20 |
Dépôt d’une marque collective ou d’une demande de marque collective de certification ou Renouvellement dans une classe | 120 | 300 | 420 |
Division de la demande de marque (biens et services) dans une classe | 120 | 300 | 420 |
Chaque demande supplémentaire simultanée par le même demandeur dans une classe | 120 | 170 | 290 |
Renouvellement d’un enregistrement dans une classe | 15 | 25 | 40 |
Chaque classe supplémentaire (par marque) | – | Free | – |
Supplément pour renouvellement tardif, pour chaque mois de retard (délai maximum 6 mois) | 20 | 20 | 40 |
Procédure d’opposition | |||
Déposer une opposition contre une demande de marque dans une classe | 75 | 350 | 425 |
Chaque classe supplémentaire (dans la même opposition) | 75 | 50 | 125 |
Déposer une réponse à une opposition | – | 350 | 350 |
Demande de prolongation ou de suspension de la procédure d’opposition | 75 | 80 | 155 |
Procédure de surveillance douanière | 75 | 80 | 155 |
Demande de surveillance douanière pour une marque | – | 350 | 350 |
Demande de surveillance douanière de chaque marque supplémentaire par le même demandeur | – | 200 | 200 |
Recherche d’une marque | |||
Recherche de marque (marque verbale) (TM nationale et internationale désignant le Maroc) sans avis | – | 80 | 80 |
Recherche de marque (marque verbale) (TM nationale et internationale désignant le Maroc) avec avis | – | 150 | 150 |
Recherche de marque (marque figurative) (TM nationale et internationale désignant le Maroc) avec avis | – | 200 | 200 |
Recherche par candidats / titulaires (portefeuille) | – | 150 | 150 |
Enregistrements (cession, fusion, licence) | |||
Une marque | 30 | 175 | 205 |
Chaque enregistrement simultané | 30 | 75 | 105 |
Enregistrements (cession, fusion, licence, changement de nom / d’adresse) | |||
Une marque | 10 | 175 | 205 |
Renonciation volontaire à un enregistrement | 30 | 140 | 170 |
Copie certifiée conforme d’un enregistrement de marque (hors frais de légalisation) | 15 | 105 | 120 |
Recherche sur le statut actuel d’un enregistrement | – | 100 | 100 |
Dépôt tardif des documents (délai de grâce maximum de trois mois) | 50% des droits de dépôt officiels déjà payés |
Design industriel / Modèles
Design industriel / Modèles | Frasi Off. en € | Frais Pro. en € | Total en € |
---|---|---|---|
Dépôt / Renouvellement d’un dessin ou modèle (pour une période de 5 ans) jusqu’à 5 dessins ou modèles | 55 | 195 | 250 |
Chacun 5 dessins / modèles supplémentaires | 55 | 120 | 175 |
Réclamer la priorité de la convention (chacun) | – | For free | – |
Recherche sur un dessin ou modèle (par sujet) | – | 200 | 200 |
Renouvellement tardif, pour chaque mois de retard (délai de prorogation) | 20 | 20 | 40 |
Dépôt tardif des documents (délai de grâce maximum de trois mois) | 50% des droits de dépôt officiels déjà payés |
Frais de brevet
Frais de brevet | Frais Off. en € | Frais Pro en € | Total en € |
---|---|---|---|
Déposer une demande de brevet | 250 | 300 | 550 |
Division d’une demande de brevet | 250 | 300 | 550 |
Rapport de recherche et avis de la Brevetabilité | 531 | 200 | 731 |
Priorité de la Convention | – | For free | – |
Surtaxe pour la longueur des créances (plus de 10 créances)
|
|||
Pour chaque demande supplémentaire au-delà de 10 demandes | 36 | 30 | 66 |
Annuités payables par an
|
|||
2ème année | 45 | 75 | 120 |
3ème année | 45 | 75 | 420 |
4ème année | 45 | 75 | 120 |
5ème année | 45 | 75 | 120 |
6ème année | 90 | 115 | 205 |
7ème année | 120 | 140 | 260 |
8ème année | 135 | 175 | 310 |
9ème année | 160 | 190 | 350 |
10ème année | 180 | 210 | 390 |
11ème année | 230 | 220 | 450 |
12ème année | 230 | 220 | 450 |
13ème année | 230 | 220 | 450 |
14ème année | 230 | 220 | 450 |
15ème année | 230 | 220 | 450 |
16ème année | 550 | 300 | 850 |
17ème année | 550 | 300 | 850 |
18ème année | 550 | 300 | 850 |
19ème année | 550 | 300 | 850 |
20ème année | 550 | 300 | 850 |
Supplément pour retard de paiement de la taxe quinquennale (délai maximum 6 mois) chaque mois | 25% montant total de la rente min de 18€ | ||
Lettres patentes (y compris les frais de port) | – | 120 | 120 |
Honoraires de restauration | 100% montant total dû | ||
Demande de prolongation de la durée de protection conformément à la disposition de l’article 17.2 de la loi 17/97 modifiée et complétée | 130 | 180 | 310 |
Prolongation du délai de protection conformément aux dispositions de l’article 17.2 de la loi 17/97 telle que modifiée et complétée : par an | 540 | 500 | 1040 |
Enregistrements (cession, fusion, licence)
|
|||
En ce qui concerne un brevet | 30 | 180 | 210 |
Chaque brevet simultané | 30 | 80 | 110 |
Enregistrements (cession, fusion, licence, changement de nom/adresse)
|
|||
En ce qui concerne un brevet
|
10 | 180 | 190 |
Chaque brevet simultané
|
10 | 80 | 110 |
Correction des erreurs d’écriture dans la spécification
|
20 | 80 | 100 |
Copie certifiée conforme d’un brevet
|
15 | 105 | 120 |
Recherche
|
|||
En fonction du nom du breveté
|
– | 120 | 120 |
En fonction du sujet
|
– | 120 | 120 |
Dépôt tardif des documents (délai de grâce maximum de trois mois)
|
50% des droits de dépôt officiels déjà payés |
Remarques
- Les honoraires officiels et professionnels susmentionnés sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) au taux actuel de 20 %.
- Les taux en € peuvent varier en fonction des fluctuations du taux du marché.
- La traduction en français de la liste des marchandises serait facturée 20 euros par 100 mots.
- La traduction en français du fascicule de brevet sera facturée 35 euros par page (page standard de 250 mots).
- Une demande de poursuite de la procédure de dépôt est facturée 50 euros, taxes officielles comprises (si les documents manquants n’ont pas été
- présentés dans le délai de 3 mois).
- Tout service rendu non mentionné dans ce barème sera facturé en fonction du temps passé sur le service.
Instructions de paiement
Veuillez effectuer un virement bancaire sur le compte suivant :
Bénéficiaire: H&H CONSULTING LAW FIRM
A/C N°: 022.780.00018600050107.33.74
Banque: SGMB
Adresse de la banque: Agence El MECHOUAR
Swift code: SGMBMAMC
Morocco – Nouvelle loi 23-13 complétant et modifiant la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle